DATA KAUM ROIS DESA TERONG 2025
Administrator 20 Januari 2023 08:30:37 WIB
DATA KAUM ROIS
| FORMAT PENDATAAN KAUM ROIS TAHUN 2025 | ||||
| DESA/KALURAHAN TERONG | ||||
| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT | |
| DUSUN | ||||
| 1 | ASNGARI | L | KEBOKUNING | |
| 2 | JUMADI/ YUSUF | L | SARADAN | |
| 3 | JURI/ WARDOYO | L | SARADAN | |
| 4 | DASUKI | L | SARADAN | |
| 5 | BIMAN | L | PANCURAN | |
| 6 | SUTARDI | L | PANCURAN | |
| 7 | SUKAMDAM | L | REJOSARI | |
| 8 | NGASERI | L | REJOSARI | |
| 9 | SUKIMAN | L | TERONG II | |
| 10 | TUPAR/ RIDHO PARWOKO | L | TERONG I | |
| 11 | TUMINGIN | L | PENCITREJO | |
| 12 | SUPRIHATIN | L | PENCITREJO | |
| 13 | SUMINTOLO | L | SENDANGSARI | |
| 14 | PARJO | L | NGENEP | |
| 15 | SUKIJO | L | NGENEP | |
| 16 | SUKIRAN | L | SARADAN | |
| 17 | ASHARI | L | SARADAN | |
| 18 | SUGIYONO | L | PANCURAN | |
| 19 | EKO BUDI LAKSONO/ GINO | L | REJOSARI | |
| 20 | SLAMET RIYADI | L | REJOSARI | |
| 21 | WAKIJO | L | NGENEP | |
| 22 | TUGINARTO | L | SENDANGSARI | |
| 23 | TRISNO MIHARJO | L | SARADAN | |
| 24 | BUDIMAN | L | TERONG II | |
| 25 | SUKASDI | L | PANCURAN | |
| 26 | PONIRAN | L | SARADAN | |
| 27 | WAJAR ALIY KAKKIM | L | TERONG II | |
| 28 | SUWOTO | L | TERONG II | |
| 29 | MARJONO | L | REJOSARI | |
PAMONG KALURAHAN
AYO PAJAK DI KALURAHAN
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Apel Senin Pagi 17 November 2025
- Apel Pagi Kamis 13 November 2025
- Peningkatan Kapasitas LPSM ( Lembaga Pengelolaan Sampah Mandiri )
- Sosialisasi Pengurangan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Pedukuhan Saradan
- Kelas Ibu Hamil Kalurahan Terong
- AGENDA BULAN OKTOBER 2025
- Uji Publik Raperkal Tentang Perubahan Perkal Bumkal
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License












