DATA KAUM ROIS DESA TERONG 2023
Administrator 20 Januari 2023 08:30:37 WIB
DATA KAUM ROIS
FORMAT PENDATAAN KAUM ROIS TAHUN 2023 | ||||
DESA/KALURAHAN TERONG | ||||
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
DUSUN | ||||
1 | ASNGARI | L | BANTUL, 07-05-1950 | KEBOKUNING |
2 | JUMADI/ YUSUF | L | BANTUL, 01-05-1960 | SARADAN |
3 | JURI/ WARDOYO | L | BANTUL, 10-02-1954 | SARADAN |
4 | DASUKI | L | BANTUL, 14-01-1952 | SARADAN |
5 | BIMAN | L | BANTUL, 17-03-1956 | PANCURAN |
6 | SUTARDI | L | BANTUL, 20-01-1959 | PANCURAN |
7 | SUKAMDAM | L | BANTUL, 10-02-1962 | REJOSARI |
8 | NGASERI | L | BANTUL, 09-04-1964 | REJOSARI |
9 | SUKIMAN | L | BANTUL, 31-12-1966 | TERONG II |
10 | TUPAR/ RIDHO PARWOKO | L | BANTUL, 05-03-1952 | TERONG I |
11 | TUMINGIN | L | BANTUL, 07-03-1960 | PENCITREJO |
12 | SUPRIHATIN | L | BANTUL, 19-06-1960 | PENCITREJO |
13 | SUMINTOLO | L | BANTUL, 11-09-1963 | SENDANGSARI |
14 | PARJO | L | BANTUL, 25-12-1951 | NGENEP |
15 | SUKIJO | L | BANTUL, 20-09-1967 | NGENEP |
16 | SUKIRAN | L | BANTUL, 06-03-1968 | SARADAN |
17 | ASHARI | L | BANTUL, 02-08-1957 | SARADAN |
18 | SUGIYONO | L | BANTUL, 08-11-1971 | PANCURAN |
19 | EKO BUDI LAKSONO/ GINO | L | BANTUL, 07-08-1964 | REJOSARI |
20 | SLAMET RIYADI | L | BANTUL, 21-03-1968 | REJOSARI |
21 | WAKIJO | L | BANTUL, 04-04-1967 | NGENEP |
22 | TUGINARTO | L | BANTUL, 26-08-1967 | SENDANGSARI |
23 | TRISNO MIHARJO | L | BANTUL, 20-06-1957 | SARADAN |
24 | BUDIMAN | L | BANTUL, 30-12-1966 | TERONG II |
25 | SUKASDI | L | PANCURAN | |
26 | PONIRAN | L | SARADAN | |
27 | WAJAR ALIY KAKKIM | L | BANTUL, 10-05-1995 | TERONG II |
28 | SUWOTO | L | BANTUL, 10-09-1977 | TERONG II |
29 | MARJONO | L | BANTUL, 07-08-1959 | REJOSARI |
PAMONG KALURAHAN
PENGUMUMAN
Mbangun Desa
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Perubahan Data KK
- Mudahnya Pelayanan Administrasi Kependudukan Dengan Aplikasi DS
- Penyerahan Secara Simbolis SPPT PBBP2 Tercepat Tahun 2023
- Pertemuan Rutin RT Bulan Januari di Kalurahan Terong
- Pertemuan Rutin Linmas Bulan Januari di Kalurahan Terong
- Kerja Bakti di RT 01 Pedukuhan Pancuran kalurahan Terong
- MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN FISIK KALURAHAN TERONG T.A. 2022
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
