RT
Administrator 23 Agustus 2016 09:06:33 WIB
Desa Terong terdiri dari 9 Pedukuhan dan terdiri dari 42 Rukun Tetangga ( RT )
DAFTAR KETUA RT
DESA TERONG
PERIODE 2019-2024
RT PERIODE 2019-2024 | |||||
NO | PEDUKUHAN | RT | KETUA RT LAMA | KETUA RT BARU | KETUA RT TERBARU |
1 | KEBOKUNING | 1 | AGUS SUYONO | AGUS SUYONO | AGUS SUYONO |
2 | KEBOKUNING | 2 | ASNGARI | SUSANTO | SUSANTO |
3 | KEBOKUNING | 3 | SUHARDO | JEFRI HERMAWAN | IRWAN |
4 | KEBOKUNING | 4 | PONIJAN | JUMINTO | DAWADI |
5 | SARADAN | 1 | AHMADI | AHMADI | AHMADI |
6 | SARADAN | 2 | PONIRAN | PONIMIN | PONIMIN |
7 | SARADAN | 3 | AHMADI | AHMADI | AHMADI |
8 | SARADAN | 4 | SUMILAN | SURYADI | SURYADI |
9 | SARADAN | 5 | PONIMAN | MUNDHIR | MUNDHIR |
10 | PANCURAN | 1 | SURATNO | TUMIRAN | TUMIRAN |
11 | PANCURAN | 2 | MUGIMIN | MUGIMIN | MUGIMIN |
12 | PANCURAN | 3 | SAMIRAN | TRIYATNO | |
13 | PANCURAN | 4 | ISMAN PRAYOTO | ISMAN PRAYOTO | ISMAN PRAYOTO |
14 | PANCURAN | 5 | SUBARDJO | SUBARDJO | SUBARDJO |
15 | PANCURAN | 6 | HARDI | SUTARDJO | SUKRISTIANTO |
16 | PANCURAN | 7 | SUYADI | SUYADI | SUYADI |
17 | PANCURAN | 8 | SUPRIHATIN | SUPRIHATIN | SUPRIHATIN |
18 | REJOSARI | 1 | BASUKI | BASUKI | BASUKI |
19 | REJOSARI | 2 | SLAMET RIYADI | SLAMET RIYADI | SLAMET RIYADI |
20 | REJOSARI | 3 | SURAYA | SUGIYARTO | SUGIYARTO |
21 | REJOSARI | 4 | NUR ROHMAN | MARYANTO | |
22 | TERONG II | 1 | WIDODO | WAHONO | WAHONO |
23 | TERONG II | 2 | ASMUJI | SARGIYANTO | SARGIYANTO |
24 | TERONG II | 3 | YONO PRAYITNO | YONO PRAYITNO | YONO PRAYITNO |
25 | TERONG II | 4 | ADI SUTRISNO | ADI SUTRISNO | ADI SUTRISNO |
26 | TERONG II | 5 | MULYONO | MULYONO | TUMIJAN |
27 | TERONG II | 6 | TUGIMAN | SUROTO | SUROTO |
28 | TERONG I | 1 | MUJIYONO | MUJIYONO | MUJIYONO |
29 | TERONG I | 2 | PARDANI | PARJIMAN | PARDANI |
30 | PENCITREJO | 1 | EDI PRAYITNO | EDI PRAYITNO | EDI PRAYITNO |
31 | PENCITREJO | 2 | MUSDIWIYANTO | MUSDIWIYANTO | MUSDIWIYANTO |
32 | PENCITREJO | 3 | PAIJAN | JAMAL | JAMAL |
33 | PENCITREJO | 4 | GIYANTO | GIYANTO | ANANG ADENSI |
34 | PENCITREJO | 5 | YURIYANTO | YURIYANTO | YURIYANTO |
35 | SENDANGSARI | 1 | MUJIANTO | DANANG PRASETYO | DANANG PRASETYO |
36 | SENDANGSARI | 2 | JUMIRIN | TRI RATNA FAUZIYANTO | TRI RATNA FAUZIYANTO |
37 | SENDANGSARI | 3 | JUMARI | MUHAMMAD NURDIYANTO | MUHAMMAD NURDIYANTO |
38 | SENDANGSARI | 4 | MISWANTO | MISWANTO | MISWANTO |
39 | NGENEP | 1 | DASIMIN | WAKIJO | WAKIJO |
40 | NGENEP | 2 | SULISTYO | WAGINO | WAGINO |
41 | NGENEP | 3 | JUMINGIN | JUMINGIN | JUMINGIN |
42 | NGENEP | 4 | SUMARDI | PAIJO | PAIJO |
PAMONG KALURAHAN
PENGUMUMAN
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License