Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1551 26.91% 728 12.63% 823 14.28%
2 SLTA / SEDERAJAT 1361 23.61% 748 12.98% 613 10.63%
3 SLTP/SEDERAJAT 1214 21.06% 588 10.20% 626 10.86%
4 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1145 19.86% 567 9.84% 578 10.03%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 430 7.46% 230 3.99% 200 3.47%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 123 2.13% 61 1.06% 62 1.08%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 47 0.82% 23 0.40% 24 0.42%
8 DIPLOMA I / II 18 0.31% 6 0.10% 12 0.21%
9 STRATA II 9 0.16% 5 0.09% 4 0.07%
10 STRATA III 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
TOTAL 5764 100% 2897 50.26% 2867 49.74%

PAMONG KALURAHAN

PENGUMUMAN

JEMPOL SI PANDA (Jemput Bola Potensi Pajak Kendaraan) Bermotor R2 & R4 SETIAP HARI SELASA Bertempat di Halaman Kantor Kalurahan Terong Pukul 09.00 - 11.00 WIB

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung
Kebijakan Privasi

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License