Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1550 26.92% 727 12.63% 823 14.29%
2 SLTA / SEDERAJAT 1362 23.65% 749 13.01% 613 10.65%
3 SLTP/SEDERAJAT 1214 21.08% 588 10.21% 626 10.87%
4 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1149 19.95% 568 9.86% 581 10.09%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 431 7.49% 231 4.01% 200 3.47%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 125 2.17% 62 1.08% 63 1.09%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 47 0.82% 23 0.40% 24 0.42%
8 DIPLOMA I / II 18 0.31% 6 0.10% 12 0.21%
9 STRATA II 9 0.16% 5 0.09% 4 0.07%
10 STRATA III 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
TOTAL 5758 100% 2897 50.31% 2861 49.69%

PAMONG KALURAHAN

PENGUMUMAN

JEMPOL SI PANDA (Jemput Bola Potensi Pajak Kendaraan) Bermotor R2 & R4 SETIAP HARI SELASA Bertempat di Halaman Kantor Kalurahan Terong Pukul 09.00 - 11.00 WIB

Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutube

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung
Kebijakan Privasi

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License