Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1545 26.84% 726 12.61% 819 14.23%
2 SLTA / SEDERAJAT 1312 22.79% 725 12.59% 587 10.20%
3 SLTP/SEDERAJAT 1203 20.90% 580 10.07% 623 10.82%
4 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1075 18.67% 526 9.14% 549 9.54%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 438 7.61% 237 4.12% 201 3.49%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 123 2.14% 62 1.08% 61 1.06%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 43 0.75% 20 0.35% 23 0.40%
8 DIPLOMA I / II 18 0.31% 6 0.10% 12 0.21%
9 STRATA II 7 0.12% 5 0.09% 2 0.03%
10 STRATA III 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
TOTAL 5757 100% 2883 50.08% 2874 49.92%

PAMONG KALURAHAN

PENGUMUMAN

JEMPOL SI PANDA (Jemput Bola Potensi Pajak Kendaraan) Bermotor R2 & R4 Setiap hari Selasa ( Minggu ke-2 & Minggu ke-4 ) Bertempat di Kantor Kalurahan Terong Pukul 09.00 - 11.00 WIB

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License