Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1545 26.93% 724 12.62% 821 14.31%
2 SLTA / SEDERAJAT 1298 22.62% 719 12.53% 579 10.09%
3 SLTP/SEDERAJAT 1205 21.00% 583 10.16% 622 10.84%
4 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1061 18.49% 517 9.01% 544 9.48%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 438 7.63% 238 4.15% 200 3.49%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 123 2.14% 62 1.08% 61 1.06%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 42 0.73% 19 0.33% 23 0.40%
8 DIPLOMA I / II 18 0.31% 6 0.10% 12 0.21%
9 STRATA II 7 0.12% 5 0.09% 2 0.03%
10 STRATA III 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
TOTAL 5738 100% 2873 50.07% 2865 49.93%

PAMONG KALURAHAN

PENGUMUMAN

JEMPOL SI PANDA (Jemput Bola Potensi Pajak Kendaraan) Bermotor R2 & R4 Setiap hari Selasa ( Minggu ke-2 & Minggu ke-4 ) Bertempat di Kantor Kalurahan Terong Pukul 09.00 - 11.00 WIB

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License