KADER POSYANDU KALURAHAN TERONG
Administrator 07 Februari 2023 09:50:41 WIB
| NO | NAMA | NAMA POSYANDU | ALAMAT |
| 1 | TUKIRAH | MELATI | KEBOKUNING |
| 2 | SARTINI | MELATI | KEBOKUNING |
| 3 | DALMI | MELATI | KEBOKUNING |
| 4 | SUPINEM | MELATI | KEBOKUNING |
| 5 | NENY SRI ASTUTI | MELATI | KEBOKUNING |
| 6 | SITI NURHAYATI | MELATI | KEBOKUNING |
| 7 | RUBIYATI | MELATI | KEBOKUNING |
| 8 | MIYATI | MELATI | KEBOKUNING |
| 9 | SITI FATIMAH | MELATI | KEBOKUNING |
| 10 | RINI ULIFAH | MELATI | KEBOKUNING |
| 11 | MARWATI | MELATI | KEBOKUNING |
| 12 | SUMIYATI | MELATI | KEBOKUNING |
| 13 | VINA ARYANI | SAKURA | SARADAN |
| 14 | SAIRAH | SAKURA | SARADAN |
| 15 | RONDHIYAH | SAKURA | SARADAN |
| 16 | NURKHASANAH | SAKURA | SARADAN |
| 17 | DEWI RUSMITASARI | SAKURA | SARADAN |
| 18 | SURANI | SAKURA | SARADAN |
| 19 | TRI WIYATI | SAKURA | SARADAN |
| 20 | SURYANTI | SAKURA | SARADAN |
| 21 | SUDIYATI | SAKURA | SARADAN |
| 22 | RIRIN WINDARTI | DAHLIA | PANCURAN |
| 23 | MEGA PERMATASARI | DAHLIA | PANCURAN |
| 24 | SUPRIYATININGSIH | DAHLIA | PANCURAN |
| 25 | LAMINEM | DAHLIA | PANCURAN |
| 26 | SRI SUNARTI | DAHLIA | PANCURAN |
| 27 | YUNI TITIK | DAHLIA | PANCURAN |
| 28 | YATINI | DAHLIA | PANCURAN |
| 29 | DYAH INDRIYANI | DAHLIA | PANCURAN |
| 30 | TRI ASTUTI L | DAHLIA | PANCURAN |
| 31 | LASTRI | DAHLIA | PANCURAN |
| 32 | DIAH EKASARI | DAHLIA | PANCURAN |
| 33 | TRIYANTI | DAHLIA | PANCURAN |
| 34 | SURYANI | DAHLIA | PANCURAN |
| 35 | SUPRIYATININGSIH | DAHLIA | PANCURAN |
| 36 | NGADINAH | DAHLIA | PANCURAN |
| 37 | SURYANTI P | DAHLIA | PANCURAN |
| 38 | WENDY NURHAYATI | DAHLIA | PANCURAN |
| 39 | SITI NURHIDAYATUN | DAHLIA | PANCURAN |
| 40 | FAJRIA KHASMA TIFFANI | DAHLIA | PANCURAN |
| 41 | SUKANI | ANGGREK | PANCURAN |
| 42 | PUJIYANTI | ANGGREK | PANCURAN |
| 43 | ENDRATI | ANGGREK | PANCURAN |
| 44 | RETNO LISNAWATI | ANGGREK | PANCURAN |
| 45 | JARIYAH | ANGGREK | PANCURAN |
| 46 | TRI NUR HIDAYATI | ANGGREK | PANCURAN |
| 47 | EMI NURHIDAYATI | ANGGREK | PANCURAN |
| 48 | SUYAMTININGSIH | ANGGREK | PANCURAN |
| 49 | SUPADMINI | MAWAR | REJOSARI |
| 50 | ZULIYANTI | MAWAR | REJOSARI |
| 51 | SARTIYEM | MAWAR | REJOSARI |
| 52 | SARBIYEM | MAWAR | REJOSARI |
| 53 | SUHARMI | MAWAR | REJOSARI |
| 54 | SUPRIYATININGSIH | MAWAR | REJOSARI |
| 55 | NURIYAH | MAWAR | REJOSARI |
| 56 | PUSTINI | MAWAR | REJOSARI |
| 57 | NGATINI | MAWAR | REJOSARI |
| 58 | SOGIYEM | MAWAR | REJOSARI |
| 59 | MARJILAH | MAWAR | REJOSARI |
| 60 | DANY IRAWATI | MAWAR | REJOSARI |
| 61 | ENIK MASIMAH | TERATAI | TERONG II |
| 62 | ZUSI IKA FITASARI | TERATAI | TERONG II |
| 63 | MARSANAH | TERATAI | TERONG II |
| 64 | SUWARNI | TERATAI | TERONG II |
| 65 | SUMIYEM | TERATAI | TERONG II |
| 66 | SITI SOIMAH | TERATAI | TERONG II |
| 67 | SUKARTI | TERATAI | TERONG II |
| 68 | RUBINAH | TERATAI | TERONG II |
| 69 | SULIS RETNANINGSIH | TERATAI | TERONG II |
| 70 | WAGIRAH | TERATAI | TERONG II |
| 71 | PONISIH | TERATAI | TERONG II |
| 72 | RIYANTI | TERATAI | TERONG II |
| 73 | RINA MARYANI | TERATAI | TERONG II |
| 74 | NUR AMANAH | TERATAI | TERONG II |
| 75 | RIYATMI | TERATAI | TERONG II |
| 76 | WIJI UTAMI | TERATAI | TERONG II |
| 77 | SRI HARSAMI | MENUR | TERONG I |
| 78 | ASTINI | MENUR | TERONG I |
| 79 | MUJIYEM | MENUR | TERONG I |
| 80 | SURATMIYANI | MENUR | TERONG I |
| 81 | SOGIYEM | MENUR | TERONG I |
| 82 | MURTINI | MENUR | TERONG I |
| 83 | NGAPIYEM | MENUR | TERONG I |
| 84 | MUJIYEM R | MENUR | TERONG I |
| 85 | SRI WARTI | MENUR | TERONG I |
| 86 | AYESA OKTAVIA | MATAHARI | PENCITREJO |
| 87 | DWIYANI | MATAHARI | PENCITREJO |
| 88 | SUYAMTININGSIH | MATAHARI | PENCITREJO |
| 89 | SUGIYARTI | MATAHARI | PENCITREJO |
| 90 | ASNIYATI | MATAHARI | PENCITREJO |
| 91 | ANI SUSILOWATI | MATAHARI | PENCITREJO |
| 92 | WALTINEM | MATAHARI | PENCITREJO |
| 93 | SULISTYOWATI | MATAHARI | PENCITREJO |
| 94 | RATIYEM | MATAHARI | PENCITREJO |
| 95 | TRI WAHYUNI | MATAHARI | PENCITREJO |
| 96 | EVA DIYANASARI | MATAHARI | PENCITREJO |
| 97 | MUJILAH | MATAHARI | PENCITREJO |
| 98 | PURMAWANTI | MATAHARI | PENCITREJO |
| 99 | SURYANTI | MATAHARI | PENCITREJO |
| 100 | HARTINAH | MATAHARI | PENCITREJO |
| 101 | WAGIYEM | MATAHARI | PENCITREJO |
| 102 | SRI SUJANIYATI | FLAMBOYAN | SENDANGSARI |
| 103 | TRI WINDARSIH | FLAMBOYAN | SENDANGSARI |
| 104 | JUMIYEM | FLAMBOYAN | SENDANGSARI |
| 105 | PUJIYATI | FLAMBOYAN | SENDANGSARI |
| 106 | KARTIYEM | FLAMBOYAN | SENDANGSARI |
| 107 | SRI LESTARI | FLAMBOYAN | SENDANGSARI |
| 108 | PARTINEM | FLAMBOYAN | SENDANGSARI |
| 109 | SUTAMTI | FLAMBOYAN | SENDANGSARI |
| 110 | JUMIATI | FLAMBOYAN | SENDANGSARI |
| 111 | ISTIYANI | FLAMBOYAN | SENDANGSARI |
| 112 | SIYAMTI | KENANGA | SENDANGSARI |
| 113 | ASIH BUDIYATI | KENANGA | SENDANGSARI |
| 114 | TUSTIYATI | KENANGA | SENDANGSARI |
| 115 | KASIH | KENANGA | SENDANGSARI |
| 116 | SUJIYEM | KENANGA | SENDANGSARI |
| 117 | NIATI | KENANGA | SENDANGSARI |
| 118 | TUMIRAH | KENANGA | SENDANGSARI |
| 119 | ANA PERTIWI | KENANGA | SENDANGSARI |
| 120 | PURWATI | BOUGENVILLE | NGENEP |
| 121 | RUBINEM | BOUGENVILLE | NGENEP |
| 122 | WINARTI | BOUGENVILLE | NGENEP |
| 123 | KHOTIMAH | BOUGENVILLE | NGENEP |
| 124 | SRI SUMARNI | BOUGENVILLE | NGENEP |
| 125 | SUKAMTI | BOUGENVILLE | NGENEP |
| 126 | WANTI | BOUGENVILLE | NGENEP |
| 127 | SUDARYATI | BOUGENVILLE | NGENEP |
| 128 | NGADINEM | BOUGENVILLE | NGENEP |
| 129 | ISTI WINARTI | BOUGENVILLE | NGENEP |
| 130 | IKA LISTYORINI | BOUGENVILLE | NGENEP |
PAMONG DAN BAMUSKAL
AYO PAJAK DI KALURAHAN
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Permudah Akses Kesehatan, Layanan VIOLA BPJS Hadir di Pendopo Kalurahan Terong
- Layanan JEMPOL SI PANDA Kembali Hadir di Kantor Lurah Terong, Mudahkan Warga Bayar Pajak
- Pengajian PKK Kalurahan Di Kebokuning: Mengakui Kesalahan & Menjaga Lisan Kunci Hati yang Bersih
- Rakor Pamong Kalurahan Terong: Mantapkan Persiapan Laporan BUMKal dan Koordinasi Air Bersih
- Lurah Terong Ingatkan Pamong dan Linmas Lewat Falsafah 'Suro Diro Lebur Dening Pangastuti'
- Hasil PSN Kalurahan Terong Hari Ini Masih Banyak Sampah Daun, Angka Bebas Jentik Belum Ideal
- Tingkatkan Kinerja Pamong, Lurah Terong Ajak Wilayah Sukseskan Program Air Bersih PDAM
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License












