PRODUK PERTUKANGAN DESA TERONG
Administrator 08 Juni 2015 13:05:53 WIB
Desa Terong mempunyai beberapa Produk hasil Pertukangan yang tersebar di 9 Pedukuhan diantaranya :
1. produksi meubel seperti meja, kursi , almari, bufet dll dalam bentuk ukir atau polos
2. produksi kusen dan inep/daun pintu
3. produksi sangkar burung
4. produksi gagang pacul/doran
5. produksi cindera mata/kerajinan tangan dll
6. rak buku dari kayu sengon
Sektor | : PERDAGANGAN | |||||||||||
Desa | : TERONG | |||||||||||
Kecamatan | : DLINGO | |||||||||||
NO | NAMA PERUSAHAAN | NAMA PEMILIK | ALAMAT/NO. TELP | JENIS USAHA | PERIJINAN | MODAL KERJA | OMZET/TAHUN | TENAGA KERJA | KETERANGAN | |||
HO | TDI | IUI | L | P | ||||||||
1 | M.ZAENI | SARADAN | SAYUR | 5,000,000 | 40,000,000 | 1 | 1 | BUTUH MODAL | ||||
2 | SUMARNO | SARADAN | MIE AYAM | 5,000,000 | 40,000,000 | 1 | BUTUH MODAL | |||||
3 | WAKIYAH | SARADAN | BUAH | 5,000,000 | 40,000,000 | 1 | BUTUH MODAL | |||||
4 | SURIT | SARADAN | BUAH | 5,000,000 | 40,000,000 | 1 | BUTUH MODAL | |||||
5 | TUMIRAH | SARADAN | BUAH | 5,000,000 | 40,000,000 | 1 | BUTUH MODAL | |||||
6 | MITRO | SARADAN | KELONTONG | 15,000,000 | 120,000,000 | 1 | BUTUH MODAL | |||||
7 | RADIYEM | SARADAN | KELONTONG | 10,000,000 | 80,000,000 | 1 | BUTUH MODAL | |||||
8 | WINARTO | SARADAN | KELONTONG | 10,000,000 | 80,000,000 | 1 | BUTUH MODAL | |||||
9 | KARTIYEM | SARADAN | PEYEK | 8,000,000 | 64,000,000 | 1 | BUTUH MODAL | |||||
10 | PARIYAH | SARADAN | KASUR | 8,000,000 | 64,000,000 | 1 | BUTUH MODAL | |||||
11 | NARDI | TERONG.I | TOKO | √ | 30,000,000 | 540,000,000 | 1 | 1 | ||||
12 | SUHARTOKO | TERONG.I | TOKO | √ | 20,000,000 | 360,000,000 | 1 | |||||
13 | SOLIKHIN | TERONG.II | TOKO | 10,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||||||
14 | TOTOKMARYANTO | TERONG.II | TOKO | √ | 35,000,000 | 630,000,000 | 1 | 1 | ||||
15 | SURADI.SE | TERONG.I | TOKO | 20,000,000 | 360,000,000 | 1 | ||||||
16 | NY.PONIRAN | PANCURAN | TOKO | 20,000,000 | 360,000,000 | 1 | ||||||
17 | ASIH | PANCURAN | TOKO | 20,000,000 | 360,000,000 | 1 | ||||||
18 | TUKIRAH | PANCURAN | TOKO | 15,000,000 | 270,000,000 | 1 | ||||||
19 | SUMILAN | PANCURAN | TOKO | 20,000,000 | 360,000,000 | 1 | 1 | |||||
20 | MUKIDI | PANCURAN | TOKO | √ | 60,000,000 | 1080,000,000 | 1 | 2 | ||||
21 | TUKIRAN | PANCURAN | TOKO | 15,000,000 | 270,000,000 | 1 | ||||||
22 | NGATIRAH | PANCURAN | TOKO | 10,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||||||
23 | MUHADI | PANCURAN | TOKO | 10,000,000 | 180,000,000 | 1 | 1 | |||||
24 | SARJUNI | PANCURAN | TOKO | 15,000,000 | 270,000,000 | 1 | ||||||
25 | KAMDI | PANCURAN | TOKO | 15,000,000 | 270,000,000 | 1 | 1 | |||||
26 | SUMIDI | PANCURAN | TOKO | 25,000,000 | 450,000,000 | 1 | 1 | |||||
27 | HASIMAH | PANCURAN | TOKO | 15,000,000 | 270,000,000 | 1 | ||||||
28 | SUPARDAL | PANCURAN | TOKO | 25,000,000 | 450,000,000 | 1 | 1 | |||||
29 | PARTOWIYONO | PANCURAN | TOKO | 15,000,000 | 270,000,000 | 1 | 1 | |||||
30 | NGATIMAN | PANCURAN | TOKO | 15,000,000 | 270,000,000 | 1 | 1 | |||||
31 | PARIJO | KEBOKUNING | TOKO | 20,000,000 | 360,000,000 | 1 | 1 | |||||
32 | NGADIMAN | KEBOKUNING | TOKO | √ | 40,000,000 | 720,000,000 | 1 | 1 | ||||
33 | SUNARSIH/PONIJAN | KEBOKUNING | TOKO | 20,000,000 | 360,000,000 | 1 | 1 | |||||
34 | MUSDIYONO | KEBOKUNING | TOKO | √ | 50,000,000 | 900,000,000 | 1 | 2 | ||||
35 | SRISUGIYARSIH | PANCURAN | TOKO | 45,000,000 | 810,000,000 | 1 | 1 | |||||
36 | PRIYATNO | KEBOKUNING | TOKO | 40,000,000 | 720,000,000 | 1 | 1 | |||||
37 | RUDIYAH | PANCURAN | TOKO | √ | 60,000,000 | 1080,000,000 | 1 | 2 | ||||
38 | RALAM | PANCURAN | TOKO | 30,000,000 | 540,000,000 | 1 | 1 | |||||
39 | WALTINI | PANCURAN | TOKO | 20,000,000 | 360,000,000 | 1 | 1 | |||||
40 | SUGIRAN | PANCURAN | TOKO | √ | 70,000,000 | 1260,000,000 | 1 | 2 | ||||
41 | SUHARTI | REJOSARI | TOKO | 10,000,000 | 180,000,000 | 2 | ||||||
42 | YULI SUMONO | REJOSARI | TOKO | 10,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||||||
43 | WALIMIN | REJOSARI | TOKO | 10,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||||||
44 | SUKOYO | PANCITREJO | TOKO | 20,000,000 | 360,000,000 | 1 | 1 | |||||
45 | WIDARTO | PANCITREJO | TOKO | 20,000,000 | 360,000,000 | 1 | 1 | |||||
46 | SUHARJIONO | PANCITREJO | TOKO | 25,000,000 | 450,000,000 | 2 | ||||||
47 | ARIFIN | PANCITREJO | TOKO | 15,000,000 | 270,000,000 | 1 | 1 | |||||
48 | SUDARI | PANCITREJO | TOKO | 15,000,000 | 270,000,000 | 1 | ||||||
49 | JOKO.P | PANCITREJO | TOKO | 20,000,000 | 360,000,000 | 1 | ||||||
50 | PAIDI | PANCITREJO | TOKO | 10,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||||||
51 | HENI ASTUTI | NGENEP | TOKO | 8,000,000 | 144,000,000 | 1 | ||||||
52 | RUBINEM | NGENEP | TOKO | 10,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||||||
53 | RIYANI | NGENEP | TOKO | 10,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||||||
54 | RIYONO | NGENEP | TOKO | 12,000,000 | 216,000,000 | 1 | 1 | |||||
55 | PONIDAH | NGENEP | TOKO | 10,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||||||
56 | RINI NOVIAN | NGENEP | TOKO | 15,000,000 | 270,000,000 | 1 | ||||||
57 | ADI NGATIJAN | SENDANGSARI | TOKO | 10,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||||||
58 | SUKINAH | SENDANGSARI | TOKO | 8,000,000 | 144,000,000 | 1 | ||||||
59 | NGATINI | SENDANGSARI | TOKO | 7,000,000 | 126,000,000 | 1 | ||||||
60 | PURWITO | SENDANGSARI | TOKO | 10,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||||||
61 | SIGIT | SENDANGSARI | TOKO | 15,000,000 | 432,000,000 | 1 | ||||||
62 | MURTINEM | PANCURAN | DAGANG SAYUR | 1,500,000 | 43,200,000 | 1 | ||||||
63 | SUPARLAN | SARADAN | DAGANG SAYUR | 1,500,000 | 43,200,000 | 1 | ||||||
64 | JUNARTI | TERONG.I | DAGANG SAYUR | 1,000,000 | 28,800,000 | 1 | ||||||
65 | NY.WALIMIN | REJOSARI | DAGANG SAYUR | 1,000,000 | 28,800,000 | 1 | ||||||
66 | WASIYEM | TERONG.II | DAGANG SAYUR | 500,000 | 14,400,000 | 1 | ||||||
67 | YITNOPAWIRO.NY | TERONG.II | DAGANG SAYUR | 300,000 | 8,640,000 | 1 | ||||||
68 | KISMODIYONO | TERONG.II | DAGANG SAYUR | 400,000 | 11,520,000 | 1 | ||||||
69 | SUPARTI | TERONG.II | DAGANG SAYUR | 300,000 | 8,640,000 | 1 | ||||||
70 | NY.SARYONO | PENCITREJO | DAGANG SAYUR | 200,000 | 5,760,000 | 1 | ||||||
71 | EVI RAHMAWATI | NGENEP | TERNAK PUYUH | 30,000,000 | 2 | |||||||
72 | VINA ARYANI | SARADAN | TERNAK PUYUH | 15,000,000 | 2 | |||||||
73 | KELIK SIPRAYYITNO | KEBOKUNING | SNACK | 500,000,000 | 1 |
Komentar atas PRODUK PERTUKANGAN DESA TERONG
Formulir Penulisan Komentar
PAMONG KALURAHAN
AYO PAJAK DI KALURAHAN
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rembug Stunting Kalurahan Terong
- UGM Perkuat Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Jasema di Dlingo untuk Mendukung Ketahanan Pertanian
- Sosialisasi Program Kelompok Tani Hutan JASEMA di Pedukuhan Pancuran
- Apel Kamis Pagi 28 Agutstus 2025 Pamong Kalurahan Terong
- Edo Indrawan dari Pedukuhan Pancuran Kalurahan Terong Meraih Juara 2 di PEPARDA IV DIY 2025
- Penyerahan SK Penetapan Rintisan Kalurahan Budaya Tahun 2025
- Pertemuan Rutin PKK Kalurahan Terong
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
