Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1552 26.94% 729 12.65% 823 14.29%
2 SLTA / SEDERAJAT 1377 23.90% 761 13.21% 616 10.69%
3 SLTP/SEDERAJAT 1215 21.09% 585 10.15% 630 10.94%
4 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1169 20.29% 582 10.10% 587 10.19%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 431 7.48% 231 4.01% 200 3.47%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 129 2.24% 63 1.09% 66 1.15%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 51 0.89% 26 0.45% 25 0.43%
8 DIPLOMA I / II 18 0.31% 6 0.10% 12 0.21%
9 STRATA II 9 0.16% 5 0.09% 4 0.07%
10 STRATA III 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
TOTAL 5761 100% 2908 50.48% 2853 49.52%

PAMONG DAN BAMUSKAL

AYO PAJAK DI KALURAHAN

JEMPOL SI PANDA
Jemput Bola Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 & Roda 4, setiap hari:
SELASA
di Halaman Kantor Kalurahan Terong
Pukul 09.00 - 11.00 wib
Pajak bermotor tahunan, pelayanan cepat, tanpa antri panjang

Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutube

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung
Kebijakan Privasi

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License