Data Miskin Desa Terong

Administrator 23 Agustus 2016 09:38:06 WIB

DAFTAR KK MISKIN 
PEDUKUHAN SENDANG SARI
             
NO NAMA RT    NO NAMA RT 
1 SUTARMAN 01   35 SUWANDI 03
2 TEGO SULISTYO 01   36 SISWANDI 03
3 MBAH ADI PAERAH 01   37 JARWADI 03
4 NY.MARDI UTOMO 01   38 ARJO MUGI 03
5 WINARNO 01   39 NY.JO PAWIRO 03
6 PANTIYEM 01   40 DARMO REJO 03
7 DOLAH MIYADI 01   41 KARSO DINOMO 03
8 PONIYEM 01   42 WAGIYEM 03
9 WIDI UTOMO 01   43 NGADIRAH 03
10 SOATMO 01   44 MUGIRAN 03
11 NY.MARJONO 01   45 TUGIRAN 04
12 NARDI RAHARJO 01   46 SOARJO 04
13 YULIYANTO 01   47 SIMAH 04
14 NY.SUKARDI 02   48 PARINEM 04
15 PUJINO 02   49 TASEMO REJO 04
16 SUROSO 02   50 NY.PAWIRO REJO 04
17 SO WAGIRAH 02   51 NY.MERTO DIRYO 04
18 SOWARNO / SAMINEM 02   52 RAJIMAN 04
19 NY.RANTO 02   53 SADIRAH 04
20 NY.REJO SETOMO 02   54 SAJINAH 04
21 WARSITO 02   55 NY.TONO 04
22 SUPRIYONO / SAGINEM 02   56 NY.SOGIYEM 04
23 NGATIYEM 02   57 NY.ASEMO REJO 04
24 NY.MARTO REJO 02   58 GINEM / TUKINEM 04
25 NY.PONIJAH 02   59 NY.NGATIJEM 04
26 NY.MASIYEM 02   60 NY.WOSO SETOMO 04
27 WARSIH 02   61 JIYAH 04
28 NY.ISMO REJO 02   62 TUMIYEM 04
29 PARNO 02   63 NY.SUTARJO 04
30 WALIDI 02   64 NGATINEM 04
31 NGATINAH 03   65 KROMO 04
32 WAKIDI 03   66 NY.TOMO KARIYO 04
33 TENTREM 03   67 MARTOMO 04
34 WANTO REJO 03   68 WASIDI 04

 

 

 

DAFTAR KK MISKIN 
PEDUKUHAN TERONG I
   
NO NAMA RT
1 PONIDI / PARTINEM 01
2 BADINI / SRI WARTI 01
3 PAINO / SARDIYEM 01
4 AMAT MARKUM 01
5 WAGIMIN / GIYANI 01
6 PAIMIN / SRI LESTARI 01
7 WAGITO / SUMIYATI 01
8 JUNARTI 01
9 SAMUDI / NGAPIYEM 01
10 NY.KAMTO UTOMO 01
11 MAWARDI 01
12 MARSIDI / SRI TOYIBAH 01
13 SUNANTO / NINA NARYATI 01
14 NGATIJO / RATMI 01
15 SORIPIN MUJIWIYANTO / WAGIRAH 02
16 SAPON / GIYEM 02
17 MUKSIN / WIJIYATI 02
18 PARTINAH 02
19 SUKIRNO / SUTILAH 02
20 TOHARI / SUGIYEM 02
21 SUBARDI / MURYATI 02
22 NGADINI / SRI WAHYUNI 02
23 MUDIYONO / LEGIYEM 02
24 JIRAH 02
25 NY.SURIPTI 02
26 PAIJAN / NGATIJAH 02
27 PONIDI / TUKIYEM 02
28 HARYANTO ( IKA ) 02
29 SUMARDI / EVI 02
30 WAHONO / SUTARMI 02

 

 

DAFTAR KK MISKIN 
PEDUKUHAN PANCURAN
             
NO NAMA RT    NO NAMA RT 
1 SUPRIYANTO / PONIRAN 01   39 TUKIYAH 05
2 TOKARYO 01   40 NURYADI 05
3 SUKARMAN 01   41 PAINEM 05
4 SENEN / KASNO U. 01   42 PARDIYONO 05
5 WAGIMAN / MANTO W. 01   43 TARYONO 05
6 PONIJAN 01   44 SUDIYANTO 05
7 GIYAH / NY.KARTO SUWITO 01   45 KADIWIYANTO 05
8 JUMIYEM / KARYADI 01   46 MUJIYONO 06
9 WAGI MUHADI 02   47 PONIDI 06
10 SOGIRAN 02   48 SURIPNO 06
11 MANGUN WIYARJO NY. 02   49 SLAMET 06
12 SASEMO REJO 02   50 MUJIYONO / MISRI 06
13 TUKIRAN 02   51 SUROTO 06
14 KIRNO UTOMO 02   52 SUMADI / SENO 06
15 SLAMET 02   53 LAGIYANTO 06
16 PONIKEM / MARYANI 02   54 PARDINAH 06
17 DOLAH ROKHAENI 02   55 PARTINI 06
18 SUGIRAN 03   56 MUHADI 06
19 MARDIYONO 03   57 WARDI SEMITO 07
20 WAGIMAN    03   58 NGADIYO 07
21 SUGITO 03   59 SOKIDI 07
22 RANTINEM 03   60 NGADIKAN 07
23 WAGIRAN 03   61 YATMO INTONO NY. 07
24 WIDIYONO NY. 03   62 MARYONO 07
25 WAGIYAH 03   63 SUKIDI 07
26 SUKIRAN 03   64 RUBIKAN 07
27 SUMARWAN 03   65 WAKIJO 07
28 WANTO UTOMO 03   66 WASI SUHADI NY. 08
29 KASMO REJO 03   67 SUTARDI 08
30 SEMI 03   68 JUMIRIN 08
31 PURWANTO 03   69 RUBIYEM 08
32 WARSINO 03   70 KEMINAH 08
33 PARTIMAN 03   71 DULYADI 08
34 SOMO DIKROMO 04   72 SUWITO UTOMO 08
35 MURYADI NY. 04   73 JO IKROMO NY. 08
36 JUMINTEN 04   74 PARSINI 08
37 MANTO REJO 04   75 SUMIYEM 08
38 SUDIYANTO 04   76 SARTO IKROMO 08

 

 

DAFTAR KK MISKIN 
PEDUKUHAN REJOSARI
     
NO NAMA RT 
1 ADIBALI 01
2 SAIKROMO 01
3 ADI SUTRISNO 01
4 PAIJEM 01
5 JOKASMO 01
6 PUJO SUMARTO 01
7 NARDI WIYANTO 02
8 ADI WIYONO 02
9 SUMINI 02
10 PUJI HARYANTO 02
11 SAIJO 02
12 MARDIYONO 03
13 M.DARUMI NY. 03
14 KARYO REJO 03
15 MURYADI 03
16 MULYO REJO 03
17 SUMIRAH 03
18 RADIYARTO 03
19 MARTO SETOMO 04
20 PANUT 04
21 SIPON 04
22 HARTO WIYONO 04
23 AMAT ZARI 04
24 SURANTO 04
25 NURHAYATI 04

 

 

DAFTAR KK MISKIN 
PEDUKUHAN SARADAN
             
NO NAMA RT    NO NAMA RT 
1 MARTOYO 01   27 GIMAH 03
2 SUPRIYANTO 01   28 DARYADI 03
3 ADI WINARTO 01   29 SUGIRI 03
4 MUJIYEM 01   30 WIDIYANTO 03
5 WIDIYANTO 01   31 NURYANTO 03
6 NGATIMAN 01   32 NY.SEPIYEM 04
7 ASHARI 01   33 NY.JINEM 04
8 SUNARDI 01   34 GIYATMI 04
9 MARSIH 01   35 SUDIYANTO 04
10 SUTIYEM 01   36 NY.MANGUN DIMEJO 04
11 AHMADI 01   37 NY.KROMO SETIKO 04
12 NY KERTO SEMITO 02   38 NY.PARDIYONO 04
13 WARSINI 02   39 M.MUAD ROHADI 04
14 PONIMIN 02   40 SLAMET RAHARJO 04
15 SUKAMTO 02   41 WAGIRAN 05
16 SUDARNO 02   42 SUKARDI 05
17 NARDIYONO 02   43 SUGIMIN 05
18 NURYANTO 02   44 WARDOYO 05
19 NUR HUDIN 02   45 NY.SUHADI NGATIRAH 05
20 MUH ZAINI 02   46 SUGIYANTO 05
21 SUTIKNO 02   47 SUKIRNO 05
22 AHMAD FAUZI 03   48 SATIRAH 05
23 PRADI UTOMO 03   49 PONIYEM 05
24 GIYARTO 03   50 ASTUTIK 05
25 YUDI SEHONO 03   51 NGADIRAH 05
26 KEMIN SRIYANTO 03        

 

 

DAFTAR KK MISKIN 
PEDUKUHAN PENCIT REJO
             
NO NAMA RT    NO NAMA RT 
1 SUDI MARWANTO 01   38 SUKAMTO 03
2 KEMI 01   39 PARWOTO HADIYANTO 03
3 PARJIYO 01   40 MURYADI 03
4 PONIYO 01   41 RATIYEM 03
5 JUMIDAH 01   42 SURADIYONO 03
6 PARIYEM 01   43 SUMIDI 03
7 RUBINAH 01   44 WAHID SAINI WAGIMO 03
8 SLAMET 01   45 MUKIYEM RANTO PAWIRO 03
9 WINARTI 01   46 SONARTO 03
10 MARYONO MARYANTO 02   47 SUKO PILIYANTO 03
11 WAGINEM 02   48 BOIMAN 03
12 WARDIYONO 02   49 RIZKI ROMADHON 03
13 RUSMADI 02   50 MARYUNANI 03
14 PONIJAN MUJI WIYANTO 02   51 SUMINTO RAHARJO 04
15 NGADIMAN 02   52 GUNANJAR 04
16 TUKILAN 02   53 PONIJAH 04
17 GINEM 02   54 MANTO REJO 04
18 IMAN SUDARTO NY 02   55 NGADIYONO 04
19 KUWADI ZAMRONI 02   56 TUGIYANTO 04
20 SUKINO MURDIYANTO 02   57 MARGIYANTO SLAMET 04
21 YUSMEDI 02   58 JOYO SUWITO 04
22 SUGIYANTO 02   59 PRIYATI 04
23 WAGIYEM 02   60 WATEM 04
24 SUMARTI 02   61 ANANG ADENSI 04
25 ROGIYATNO 03   62 BASIRUN 04
26 RUBIMIN MIYANTO 03   63 MARWOTO 04
27 TOARJO 03   64 RIYONO 04
28 MURSIDI MURYANTO 03   65 SUKIYEM KROMO ARJO 04
29 NGAJIR NARJONO 03   66 NUR CHOLIS 04
30 SUNOTO 03   67 SUDARMIYONO 04
31 PAIDI PARGIYANTO 03   68 LEGIYO PRIYO SETOMO NY 04
32 PARDIYONO 03   69 LASMINEM 04
33 WARDI PAWIRO WASIRAN 03   70 WADIYONO 04
34 ARIFIN 03   71 WALGIYANTO 04
35 ADI MIYARJO 03   72 SUKIJAH 04
36 TUJIYEM 03   73 TIMAN 04
37 HARYANTO ALI 03   74 SARYONO MULYANTO 04

 

 

DAFTAR KK MISKIN 
PEDUKUHAN KEBOKUNING
     
NO NAMA RT 
1 PRADIWIYANTO 1
2 KISNO SUWITO 1
3 MARDIUTOMO 1
4 ADI WINARTO 1
5 NENI INDARTI 1
6 MARYANTO 1
7 AHMAD SHOBARI 1
8 GIYAT ASROFI 1
9 SUSANTO 1
10 HERI PURYANTO 1
11 SANIYEM 2
12 SUKASDI 2
13 JITO PAWIRO 2
14 SUPARNO 2
15 WARSINAH 2
16 TUWANDI 2
17 HARDI WIYONO 2
18 SUGITO 3
19 MURDIYONO 3
20 RANTO UTOMO 3
21 NY.MARJIYANTO 3
22 SUYATI 3
23 SUMADI 3
24 HARJO PAWIRO 4
25 SUTARMI LESTARI 4
26 SRI YANTI 4
27 TRI SANTOSO 4
28 SURYANTO 4
29 SUPARJIMAN 4
30 NGATIRAN 4
31 SLAMET 4
32 SUPARNO 4
33 SUPANGAT 4
34 SUPARMIN 4
35 SOGIYARTO 4
36 SUDI HARYONO 4
37 LIYAH 4

 

 

DAFTAR KK MISKIN 
PEDUKUHAN TERONG II
             
             
NO NAMA KK RT   NO NAMA KK RT
1 AGUS SUSENO 01   32 WARNO UTOMO 03
2 PAINO/PAHING 01   33 DARTO MIHARJO NY 03
3 MARSUGI 01   34 SAMIJAH NY 03
4 BASUKI 01   35 NGADIRAN 03
5 WAGIYAH NY 01   36 SADIYEM NY 03
6 TUGIYO 01   37 WIRYO SUKISMO 04
7 PONIDI 01   38 SODIHARJO NY 04
8 KISMO DIYONO NY 01   39 WAGIMIN 04
9 NGADIRAN 01   40 SUMIYEM NY / SURADI 04
10 AMAT SUWARDI 01   41 SUPARMI NY 04
11 WIRYO DIKROMO 01   42 SUPAJAR 05
12 WAHONO 01   43 MUDIYARTO 05
13 YITNO PAWIRO 01   44 TUKIYEM NY 05
14 MURYONO 01   45 TUKIMAN 05
15 JUMADI 02   46 YATMO PAWIRO 05
16 KASNO SUWITO 02   47 ADI SUWITO/ GIYEM NY 05
17 DARTO UTOMO 02   48 SUGIMIN 05
18 MULYOREJO NY 02   49 PARYONO NY 05
19 SARIJAN 02   50 PAIYO 05
20 RINEM NY 02   51 TUMIYEM NY 05
21 ROHADI 02   52 SWAJI 05
22 NARTO SUWITO 02   53 KASDIYONO 05
23 ZAMZINAH 02   54 MARYANTO/ SUYATI NY 05
24 SUTARMAN 02   55 PAWIRO SUWITO 05
25 KARYO SEMITO 02   56 SURIPMI 06
26 SUKO DIYONO 02   57 PAIDI 06
27 SARMIDI 02   58 SUKAMTO 06
28 KARSO NIHARJO NY 03   59 PONIJO/ PAWIRO KASTONO 06
29 PURNO WIYANTO 03   60 SAMSUL BAKRI 06
30 KADI WIYANTO 03   61 KASNO REJO 06
31 LESTARI 03        

 

 

DAFTAR KK MISKIN 
PEDUKUHAN NGENEP
     
NO NAMA RT 
1 NARIYO REJO 1
2 SLAMET 1
3 SATIMAN 1
4 SUGIMAN ASMOREJO 1
5 WARTINI 1
6 SURIP NY 1
7 REJO UTOMO 1
8 MARYADI 1
9 MUH SAPINGI 1
10 KARJO PAWIRO 1
11 SUWITO REJO 2
12 NGATIJAN 2
13 PARDI 2
14 NGATIMAN 2
15 PARTO DIMEJO 2
16 MULYADI 2
17 SISMOREJO 2
18 MURYANTO 2
19 ATMO IKROMO 2
20 SUKIYEM 2
21 TUMIYO 3
22 NY.MARNO S 3
23 NGATINAH 3
24 NGADIYAH 3
25 TUMIRAN 3
26 MIYEM MENIK 3
27 SUPARNO 3
28 KASMO PAWIRO 3
29 SETIYARJO 3
30 KARYO DINOMO 3
31 SARTO IKROMO 3
32 SUJIAH 4
33 REJO UTOMO 4
34 NARDIYANTO 4
35 WARTO UTOMO 4
36 NGATIRAN 4
37 KARDI SEMITO 4

 

 

                                                                                  

 

PAMONG KALURAHAN

PENGUMUMAN

JEMPOL SI PANDA (Jemput Bola Potensi Pajak Kendaraan) Bermotor R2 & R4 Setiap hari Selasa ( Minggu ke-2 & Minggu ke-4 ) Bertempat di Kantor Kalurahan Terong Pukul 09.00 - 11.00 WIB

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License