Data Penerima KIP Tahap I
Administrator 31 Agustus 2016 08:59:30 WIB
DAFTAR PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR ( KIP ) | |||||
DESA TERONG TAHUN 2016 | |||||
TAHAP I | |||||
NO | NO. KARTU | NAMA ANAK | NAMA IBU | NAMA AYAH/ WALI | ALAMAT |
1 | 1027 | FABELA NUR RAHMAWATI | SOLIHAH | MUGIRAN | Rejosari RT 02 |
2 | 289 | KELIK MUSTOFA | SUMINI | - | Rejosari RT 02 |
3 | 1036 | ANGGIT WAHYU AJI | SUMINI | - | Rejosari RT 02 |
4 | 1023 | ANDINI OLIVIATINI | PUSTINI | PAIRIN | Rejosari RT 03 |
5 | 1018 | CAHYO DWI SAPUTRO | SEMIYEM | - | Rejosari RT 03 |
6 | 1052 | DENI SETIAWAN | SURIPMI | SUTONO | Rejosari RT 03 |
7 | 695 | BAYU MAULIDIN | RATINEM | WADIRAN | Rejosari RT 03 |
8 | 699 | ZENI PRAMUDIAN | RADIYEM | MURYADI PAIDI | Rejosari RT 03 |
9 | 667 | WAHYU SAPUTRO | SURIPMI | SUTONO | Rejosari RT 03 |
10 | 1141 | DANU ANGGORO | MURTO REJO | - | Rejosari RT 04 |
11 | 654 | ADI TRIYONO | SUMILAH | WINARTO | Rejosari RT 04 |
12 | 715 | FIKI HARTANTO | MURTO REJO NY. | Rejosari RT 04 | |
13 | 671 | NICO ANDRIYANTO | WALDIYEM | SLAMET BISO | Rejosari RT 04 |
14 | 674 | WULAN NINGSIH | ANIK MINTARSIH | NGADIYONO | Rejosari RT 04 |
15 | 283 | NUNIK ANDRIYANI | WAGINEM | NGATIMIN | Rejosari RT 04 |
16 | 287 | ARDI KURNIAWAN | SUTINAH | GUNAWAN | Rejosari RT 04 |
17 | 1086 | ANINDYA PUTRI KIRANA | TUGIRAH | TUGINARTO | Sendang Sari RT 01 |
18 | 1049 | VIDYA SANTIKA | SUDARYATIN | SUTARMAN | Sendang Sari RT 01 |
19 | 664 | ASTI RATNASARI | SUDARYATIN | SUTARMAN | Sendang Sari RT 01 |
20 | 253 | GATOT TRISNA WIJAYA | SUDARYATIN | SUTARMAN | Sendang Sari RT 01 |
21 | 250 | ERINA | PANTIYEM | - | Sendang Sari RT 01 |
22 | 1137 | ZULFANDA IHSAN.M | SRI SUJANIYATI | JUMIRIN | Sendang Sari RT 02 |
23 | 1074 | LINDA AGUSTIN | SUGIYAH | MURSIDI | Sendang Sari RT 02 |
24 | 1078 | KEVIN MORENO | SUTAMTI | TRI RATNA FAUZI | Sendang Sari RT 02 |
25 | 1079 | NUR HANAWATI | SAGINEM | SUPRIYONO | Sendang Sari RT 02 |
26 | 1080 | WIWIT WIDOWATI | SAGINEM | SUPRIYONO | Sendang Sari RT 02 |
27 | 1081 | SITI NUR HALISAH | SAGINEM | SUPRIYONO | Sendang Sari RT 02 |
28 | 1085 | IQBAL ALFIAN | JUMIYATI | YANA SURYANA | Sendang Sari RT 02 |
29 | 705 | AGUS ARI BUDIYANTO | PAERAH | WARSITO | Sendang Sari RT 02 |
30 | 1100 | ANDRIAN AGUNG N. | TUKIYEM | PARDAL MUJIYANTO | Sendang Sari RT 02 |
31 | 1114 | DEVI SUSANTI | PAERAH | WARSITO | Sendang Sari RT 02 |
32 | 662 | CIVA SANI FADILA | SURATMI | PAIJAN | Sendang Sari RT 02 |
33 | 676 | LISTA UTAMI | KAMINEM | NGADIYONO | Sendang Sari RT 02 |
34 | 683 | ANANG ADI SAPUTRO | NARNI | GIMO | Sendang Sari RT 02 |
35 | 1032 | JULIATUL FADILAH | INEM | NGADIRAN | Sendang Sari RT 02 |
36 | 282 | DWI DENITA | WAGINEM | SUGIYONO | Sendang Sari RT 02 |
37 | 285 | DEWI RITASARI | HENI MURYANTI | SENO | Sendang Sari RT 02 |
38 | 260 | NURHAYATI | SURIPMI | SUROSO | Sendang Sari RT 02 |
39 | 1082 | DWI NOVITASARI | ROMIYAH | WAGIMIN | Sendang Sari RT 03 |
40 | 1061 | RONI NUR HIDAYAT | NGATINEM | MARIJO | Sendang Sari RT 03 |
41 | 1055 | ANGGA ADI SETIABUDI | PARTINI | SUMIJO | Sendang Sari RT 03 |
42 | 1056 | RIDWAN MAULANA I. | PARTINI | SUMIJO | Sendang Sari RT 03 |
43 | 709 | RATNA WULANDARI | HARJO SEMIJTO NY. | HARJO SEMITO | Sendang Sari RT 03 |
44 | 689 | WAHYU HIDAYAT | MISKEM | SUWANDI | Sendang Sari RT 03 |
45 | 269 | EVA VERNANDHA | SUKIMAH | ADI PURWANTO | Sendang Sari RT 03 |
46 | 1053 | RISWANTO | NIYATI | WASIDI | Sendang Sari RT 04 |
47 | 1062 | ARFIN BUDIYANSYAH | ASIH BUDIYANI | PAIMIN | Sendang Sari RT 04 |
48 | 1087 | RISA NOVITASARI | NGADIYEM | PONIDI | Sendang Sari RT 04 |
49 | 649 | WIDIYANTI | PAIYEM NY. | - | Sendang Sari RT 04 |
50 | 693 | FITA HIDAYAH | KASIH | TUKIRANTO | Sendang Sari RT 04 |
51 | 680 | ANGELINA NOFITASARI | NGADIRAH | JUNAIDI | Sendang Sari RT 04 |
52 | 256 | LIYAWATI | SUMINAH | SUJITO PONIJAN | Sendang Sari RT 04 |
53 | 259 | DARTO | TUMIYEM | - | Sendang Sari RT 04 |
54 | 1041 | DIYAN SAPUTRI | TUKINEM | JUMIRAN | Sendang Sari RT 04 |
55 | 276 | NUR ADIT SAPUTRO | TUKINEM | JUMIRAN | Sendang Sari RT 04 |
56 | 290 | MULAT RIYANTI | SAJINAH | - | Sendang Sari RT 04 |
57 | 1034 | RAHMAT SAFITRI KHOLIQ | SUTILAH | SUKIRNO | Terong I RT 02 |
58 | 1042 | BAGAS PRASETIO ROHMAN | NGATIJAH | PAIJAN | Terong I RT 02 |
59 | 268 | ARDI KURNIAWAN | LESTARI | PAIMIN | Terong I RT 01 |
60 | 1113 | M.RAMADHAN ZUAN F | - | BADINI | Terong I RT 01 |
61 | 1020 | BAGUS ATMAJAYA | SUMIYATI | WAGITO | Terong I RT 01 |
62 | 1021 | APRILIA DWI ATMAJA | SUMIYATI | WAGITA | Terong I RT 01 |
63 | 658 | SYARIFUDIN DWI R. | NGADIYEM | SAMUDI | Terong I RT 01 |
64 | 692 | ERWIN ABDUL ROUB | SUGIYEM | TOHARI | Terong I RT 02 |
65 | 648 | AYU NOVITA ARUMSARI | SRI WAHYUNI | NGADINI | Terong I RT 02 |
66 | 641 | GILANG RESTU MAULID | GIYEM | SAPON | Terong I RT 02 |
67 | 1022 | DYMAS FATHU ROHMAN | SUTARMI | WAHONO | Terong I RT 02 |
68 | 1076 | FEMAS MIFTA NUR FAJARI | SRI WAHYUNI | NGADINI | Terong I RT 02 |
69 | 1047 | ISNAINI ZAHRA RAHMANIA | NGATINI | NGADIRAN | Terong II RT 01 |
70 | 1038 | RIZKA ZAHRA RAHMANIA | SURATMI | BASUKI | Terong II RT 01 |
71 | 280 | RISKI NURITA UTAMI | TUMIYEM | AGUS SUSENO | Terong II RT 01 |
72 | 257 | DEVI NATALIA | - | PONIDI | Terong II RT 01 |
73 | 257 | YULIYANTO | WANTINI | PAINO | Terong II RT 01 |
74 | 672 | AHMAD RIZAL RIFAI | RIYANTI | ROHADI | Terong II RT 02 |
75 | 1060 | ASYIFA DWI FATIMAH | RIYANTI | ROHADI | Terong II RT 02 |
76 | 708 | ANDRAGITA SURYA RAFI | SURIPMI | PURNI WIYANTO | Terong II RT 03 |
77 | 637 | LUTHFIANA AMIROH | RIANI | WANTIONO | Terong II RT 03 |
78 | 1054 | UMAR QUSHIYI | RIANI | WANTIONO | Terong II RT 03 |
79 | 1071 | ARIFIN DIAN NUGROHO | SUTARSINI | NGADIRAN | Terong II RT 03 |
80 | 1070 | RAHMAD DANI NUR KHOLIS | SUTARSINI | NGADIRAN | Terong II RT 03 |
81 | 1120 | RADITYA | BONIYEM | WARNO UTOMO | Terong II RT 03 |
82 | 261 | REKI BUDI SETYAWAN | SAMIYEM | LESTARI | Terong II RT 03 |
83 | 682 | SYARIFAH NUR OKTAVIANTIKA | NURSIYAH | SUMIRAN | Terong II RT 04 |
84 | 1121 | AKBAR WAHYU ADITYA | WARSINI | WAGIMIN | Terong II RT 04 |
85 | 263 | IKHSAN BUKHRODIN | ROMINI | SUPAJAR | Terong II RT 05 |
86 | 1030 | WAHYU ALDI YULIYANTO | TUKIYEM | - | Terong II RT 05 |
87 | 713 | QUSWATUN KHASANAH | TUMIYEM | - | Terong II RT 05 |
88 | 642 | AGUS RIYANTO | SEMIYEM | TUKIMAN | Terong II RT 05 |
89 | 1077 | DIMAS TRI WIBOWO | SUPRIYANTI | SUGIMIN | Terong II RT 05 |
90 | 1072 | IRCHAM FATUROHMAN | PONIRAH | PAIYO | Terong II RT 05 |
91 | 716 | IKA OKTAVIA | PARMIYATI | SUKIDI | Terong II RT 06 |
92 | 1143 | FEBRIANA RAIHANUN S. | PARMIYATI | SUKIDI | Terong II RT 06 |
93 | 1031 | SELA RAFIDAN | TATI NURHATATI | SUKAMTO | Terong II RT 06 |
94 | 661 | RICO SAPUTRA | SUMIASIH | AMAT SAPINGI | Ngenep RT 01 |
95 | 669 | OKTA MUHAMAD RIYALDI | JAKIYEM | MARYADI | Ngenep RT 01 |
96 | 254 | YESI NINGTYAS | MASINEM | JUMIRAN | Ngenep RT 01 |
97 | 647 | GION EDI PRATAMA | GIYARTI | SIYONO | Ngenep RT 02 |
98 | 639 | RENDI JUMIYANTO | SUYAMTINAH | NGATIJAN | Ngenep RT 02 |
99 | 258 | ZENI AGUSTINA | MUJIYEM | WARNO SUWITO | Ngenep RT 02 |
100 | 247 | DEWI SARI | GIYARTI | SIYONO | Ngenep RT 02 |
101 | 258 | DEDIK SETIAWAN | PONIYEM | MULYADI | Ngenep RT 02 |
102 | 1040 | FEBRI LISTIANTO | ISTI WINARTI | SULISTYO | Ngenep RT 02 |
103 | 1117 | APUNG DWI PRAMINTO | NGATINAH | - | Ngenep RT 03 |
104 | 278 | ALFIAN BUDI HATMOKO | PARTINI | SUBARDI | Ngenep RT 03 |
105 | 1026 | ALDI SETIAWAN | ROMELAH | WARIDI | Ngenep RT 04 |
106 | 1025 | DWI ERNAWATI | SUGIYEM | WAGIMAN | Ngenep RT 04 |
107 | 286 | DWI TEGUH SANTOSO | MURTINI | NGATIRAN | Ngenep RT 04 |
108 | 254 | ISMI SUSANI | TUMIJAH | AHMAD SOBARI | Kebokuning 01 |
109 | 244 | TRI WIDODO | SANIYEM | MARDI UTOMO | Kebokuning 01 |
110 | 245 | AGUS PRAYITNO | SANIYEM | MARDI UTOMO | Kebokuning 01 |
111 | 1045 | FARIS RAIHAN | IRNAWATI | TUWANDI | Kebokuning 01 |
112 | 284 | NURUL OKTAVIANI | PARTINEM | GIAT ASROFI | Kebokuning 01 |
113 | 273 | ISMI SUSANTI | TUMIJAH | AHMAD SOBARI | Kebokuning 01 |
114 | 1140 | SEPTIANI NURUL K. | KAMIRAH | JITO PAWIRO | Kebokuning 02 |
115 | 701 | AGUSTIN SEILA SELVIA | JUMINTEN | SUPARJIMAN | Kebokuning 04 |
116 | 750 | YOGI SULAIMAN | SUPRIYATI | SLAMET | Kebokuning 04 |
117 | 1125 | ADI DWI KRISTANTO | SUPRIYATI | SLAMET | Kebokuning 04 |
118 | 1065 | ISNAINI BUDI UTAMI | SUTARSIH | HADI PURNOMO | Saradan RT 01 |
119 | 1067 | RAFI MUHAMMAD IHSAN | DARYATI | SLAMET | Saradan RT 01 |
120 | 1014 | HIDAYATUL MURGANINGSIH | MARSIH | - | Saradan RT 01 |
121 | 1039 | ERLINA INDRIYANI | GIYANTINI | SUNARDI | Saradan RT 01 |
122 | 281 | TOMI ENGGAR SAPUTRA | PONIRAH | EKO RIYANTO | Saradan RT 01 |
123 | 261 | ERIYANTO | SLAMET WIDIYANTO | WIDIYANTO | Saradan RT 01 |
124 | 252 | BAMBANG SUPRASTYO | NGATINEM | PRADI WIAYNTO | Saradan RT 02 |
125 | 718 | ARIF RAHMANUDIN | SULAMI | SUTIKNO | Saradan RT 02 |
126 | 1098 | DAVI RADITYA SAPUTRA | SUPIYATMI | RISMAN | Saradan RT 02 |
127 | 700 | FANIA OKTAVIANI SAPUTRA | NGATINEM | NARDIYONO | Saradan RT 02 |
128 | 243 | DIAH TRI WIDATI | WAKIYAH | TRISNO MIHARJO | Saradan RT 02 |
129 | 1127 | ANDIK SUSANTO | WAKIYAH | WIDIYANTO | Saradan RT 03 |
130 | 1122 | VICKY FIRDAUS | HARYANTI | AHMAD SUHANDI | Saradan RT 03 |
131 | 1108 | M.ABDUL KHAMID | SAJINEM | MARJO IKROMO | Saradan RT 03 |
132 | 1104 | AZ-ZAHRA MEGA SELVIA | SIVA ULINA | NGATIJAN | Saradan RT 03 |
133 | 1094 | SAIFUL HIDAYAT | JUMILAH | SUMIRAN | Saradan RT 03 |
134 | 1095 | TRI KURNIAWAN | JUMILAH | SUMIRAN | Saradan RT 03 |
135 | 1046 | M.FAIS ASLAM | LASTRIATUN | SLAMET RAHARJO | Saradan RT 03 |
136 | 251 | ROHMAD HASAN | SARINAH | KEMIRAN SAMSUDIN | Saradan RT 03 |
137 | 264 | ASRORI | TUMINAH | SLAMET | Saradan RT 03 |
138 | 265 | AYU ARYANI | LASTRIATUN | SLAMET RAHARJO | Saradan RT 03 |
139 | 272 | QUDHORI | WAGIYEM | MARYANTO | Saradan RT 03 |
140 | 279 | SITI NURAISAH | SUKIRAH | SISWANTO | Saradan RT 03 |
141 | 660 | WENI RISMIATI | NGATIJAH | GIYARTO | Saradan RT 03 |
142 | 260 | INDAH DWI LESTARI | NGADIYEM | DARYADI | Saradan RT 03 |
143 | 684 | RINA PRIYATI | WALIYEM | PONIMIN | Saradan RT 03 |
144 | 640 | INNIFNA MELANI NOVALIA | SITI SHOLEKKAH | ROHADI ROHMAD S. | Saradan RT 03 |
145 | 1075 | RISMA ARISTA UTAMI | SARTINI | JUPRI | Saradan RT 03 |
146 | 1096 | SEPTRININGTYAS | RIYANTI | SUMILAN | Saradan RT 03 |
147 | 1097 | FEGA MELANI NOVALIA | RIYANTI | SUMILAN | Saradan RT 03 |
148 | 1105 | IKROM HUDA | PAINEM | RUBIKAN | Saradan RT 03 |
149 | 1128 | FANDEKA K.P | NUR HASANAH | SUKIRMAN | Saradan RT 03 |
150 | 1134 | AULIA LESTARI | HARTINI | HEKLER STIAWAN | Saradan RT 03 |
151 | 714 | PUPUT SAPUTRA | SEPIYEM | AMAR SUTRISNO | Saradan RT 03 |
152 | 665 | RIAN ISMADI | SARTINI | KEMIN SRIYANTO | Saradan RT 03 |
153 | 267 | M.SARIF HIDAYATULLOH | ROSIDAH | SUGIMIN | Saradan RT 03 |
154 | 274 | TAUFIK HIDAYAT | DALMI | PONIMAN | Saradan RT 03 |
155 | 277 | EKO ADIT SURYONO | SRI EKOWATI | SAPTONO | Saradan RT 03 |
156 | 666 | KHASEP ABDULLOH | GINEM | WARDOYO | Saradan RT 03 |
157 | 669 | MARSINI | JUMIYEM | SUJIYANTO | Saradan RT 03 |
158 | 673 | SIGIT PRASETYO | SAMI | SUKIRNO | Saradan RT 03 |
159 | 1124 | SELI MARLINA | SAMI | SUKIRNO | Saradan RT 03 |
160 | 702 | ARIF NUR SETIAWAN | SITI KOMARIAH | SUMIDI | Saradan RT 03 |
161 | 1050 | KHOIRUL JANAH | ROSIDAH | SUGIMIN | Saradan RT 03 |
162 | 1051 | ADAM SAPUTRA | PONIRAH | AHMAD TUYONO | Saradan RT 03 |
163 | 1024 | ADE HENDRA | ASTUTIK | - | Saradan RT 03 |
164 | 1066 | DESTI ANGGI SAPUTRI | PARJINEM | WAGIRAN | Saradan RT 03 |
165 | 1103 | RISWAN HANAVI | FITRI ASTUTI | KEMIJAN | Saradan RT 03 |
166 | 1138 | ARFAN RISKI SETIAWAN | KENCUR | SUNARDI | Saradan RT 05 |
167 | 1139 | YUDIANTO ADIT S. | KENCUR | SUNARDI | Saradan RT 05 |
168 | 1112 | FEBRI ALDI SETIAWAN | - | SUGIYANTO | Saradan RT 05 |
169 | 1136 | SINTA INDAH P. | NGATINAH | TRISNO UTOMO | Saradan RT 05 |
170 | 262 | SRI RAHAYU | SAMI | SUKIRNO | Saradan RT 05 |
171 | 246 | ENDRI MUSTOFA | ASTUTIK | - | Saradan RT 05 |
172 | 266 | SYIFA KAMELIA | ROSIDAH | SUGIMIN | Saradan RT 05 |
173 | 249 | DWI YULIYANTO | SUMIYEM | DUL ROCHIM | Pancuran RT 01 |
174 | 1028 | FITRI WULANDARI | SUMIYEM | DUL ROCHIM | Pancuran RT 01 |
175 | 1119 | NIKO NANDA ARSANDI | SUMIYEM | - | Pancuran RT 01 |
176 | 1059 | APRILIA DESIYANTI | SUYANTI | SUPOYO | Pancuran RT 01 |
177 | 1069 | EVI RATNASARI | SUDIYEM | DWI HARYANTO | Pancuran RT 01 |
178 | 1016 | INDAH FITRIA K. | SUTIRAH | PAIJAN | Pancuran RT 01 |
179 | 1058 | ALFIYANTO | SUMILAH | SUKARMAN | Pancuran RT 01 |
180 | 643 | DONI | MASIRAH | PONIMIN | Pancuran RT 01 |
181 | 685 | RETNO SUSANTI | LASINEM | SURATNO | Pancuran RT 01 |
182 | 259 | MIFTAKHUL JANNAH | MASIYEM | PAIJO HARYANTO | Pancuran RT 01 |
183 | 271 | LIA YULIYANI | SUYANTI | SUPOYO | Pancuran RT 01 |
184 | 1132 | ARYA SADEWA C.P | PONIYEM | - | Pancuran RT 02 |
185 | 711 | SURYA SAPUTRA S.B | PONIYEM | - | Pancuran RT 02 |
186 | 655 | FERI ANGGRI SUGIYANTORO | SUGIYEM | TUKIRAN | Pancuran RT 02 |
187 | 697 | BAYU RAHMAT RIFAI | SUPRIYATI | WAHADI | Pancuran RT 02 |
188 | 686 | RITA WIDI YANTI | WALIYAH | MUGIMIN | Pancuran RT 02 |
189 | 670 | DWI LESTARI | WANDIYEM | SISWANTO TUGIRAN | Pancuran RT 02 |
190 | 674 | FITRI NURYADI | JUMIRAH | WIYANTO | Pancuran RT 02 |
191 | 1099 | ANGGI FITRI ARDIATMA | SRI LESTARI | SUKIJO | Pancuran RT 03 |
192 | 1129 | BAYU WISNU ANUGRAH | MURTINI | ANUGRAH KUSMARSONO | Pancuran RT 03 |
193 | 1130 | NOVAL ZIDHAN ANUGRAH | MURTINI | ANUGRAH KUSMARSONO | Pancuran RT 03 |
194 | 1073 | LINA | WAGIYEM | PURWANTO | Pancuran RT 03 |
195 | 1068 | ISNAINI LISTYANINGRUM | SUKARTI | TUMIRAN | Pancuran RT 03 |
196 | 675 | FRANSISKA WULANDARI | SUKARTI | TUMIRAN | Pancuran RT 03 |
197 | 1013 | EDO INDRAWAN | MARTINEM | SUGIRAN | Pancuran RT 03 |
198 | 1019 | RENI WULANDARI | NGATIRAH | WAGIMAN | Pancuran RT 03 |
199 | 653 | ERVIN INDRA MAGHRIZA | PARJIYEM | SUMARWAN | Pancuran RT 03 |
200 | 698 | TEGAR NUR BUDIMAN | SUTARTI | IHSAN MUTAHAR | Pancuran RT 03 |
201 | 668 | MARSELA INDAH PAWESTRI | PARJIYEM | SUMARWAN | Pancuran RT 03 |
202 | 678 | SARINTI | PONIKEM | RUBIKAN | Pancuran RT 03 |
203 | 256 | RIKA SUSANTI | NGATIRAH | WAGIMAN | Pancuran RT 03 |
204 | 255 | NUR CAHYATI | PARTINI | SUGIRAN | Pancuran RT 04 |
205 | 703 | BASIL NAUVAL MUSTOFA | PARINEM | SAMSUDIN | Pancuran RT 05 |
206 | 644 | SITI MIFTAKHUL ROHMAH | KASINAH | MUKIRAN | Pancuran RT 05 |
207 | 1084 | FAHREZA KURNIAWAN | SUPRIYATI | NGATIMAN | Pancuran RT 05 |
208 | 1135 | ANGEL CHELSEE R. | MENIK PATRIA | SUMIRAN | Pancuran RT 05 |
209 | 1118 | UNTUNG SETIYO BUKTI | MARTOREJO NY. | - | Pancuran RT 05 |
210 | 1109 | RISKA YULIYANTI | WAGIYEM | SUDIYANTO | Pancuran RT 05 |
211 | 1037 | ANDIKA DWIE SAPUTRA | SAJINAH | SURIPNA | Pancuran RT 06 |
212 | 1063 | HARI SUTOPO | SAMIYEM | PONIDI | Pancuran RT 06 |
213 | 656 | NOFITA | KAMINEM | WAKIJO | Pancuran RT 07 |
214 | 1017 | DIVA SILVIA ANJELIN | NANIK SUYATI | SOKIDI | Pancuran RT 07 |
215 | 1110 | LIANDA ARMADANI | RIPO | NGADIYONO | Pancuran RT 07 |
216 | 255 | ROHMADI | RUBINEM | NGADIKAN | Pancuran RT 07 |
217 | 1029 | DENI CANDRA TRI ARYANTO | - | SUKIDI | Pancuran RT 07 |
218 | 1069 | AGUS TRIYONO | YANI | RIYANI | Pancuran RT 07 |
219 | 1123 | FELLIN SHERINA OLEFIANI | WAGIYEM | RUBIKAN | Pancuran RT 07 |
220 | 1057 | M.HANIF NURHUDA | NUR HALIMA | SUMIDI | Pancuran RT 08 |
221 | 663 | NURUL ARIFAH | WAKIYEM | SUWANDI | Pancuran RT 08 |
222 | 1090 | AHMAD TAUFIQUR ROHMAN | WAKIYEM | SUWANDI | Pancuran RT 08 |
223 | 638 | DWI NUR HIDAYAH | NGATINI | JUMIRIN | Pancuran RT 08 |
224 | 1093 | MUHAMMAD SAIFUDIN | SUMIRAH | PONIMIN | Pancuran RT 08 |
225 | RANGGA STYAWAN | ANIFAH | PARJIYO | Pencit Rejo RT 01 | |
226 | 1116 | FADHIL ALFARIZI | WAGIYEM | BADAWI | Pencit Rejo RT 01 |
227 | 707 | ALFIAN AL GOZALI | WAGIYEM | BADAWI | Pencit Rejo RT 01 |
228 | 650 | MIA ASTARI | WATILAH | KUWADI ZAMRONI | Pencit Rejo RT 02 |
229 | 646 | DENI FEBRIANA | PRIHATI | - | Pencit Rejo RT 02 |
230 | 679 | ARIF BASTIAN | HARTINI | SUKINI | Pencit Rejo RT 02 |
231 | 677 | AHMAD FAJAR NURRAHMAN | SARMINI | YUSMEDI | Pencit Rejo RT 02 |
232 | 681 | TIWI HANDAYANI | SUMIASIH | SUMIDI | Pencit Rejo RT 03 |
233 | 288 | KHUSNI ISTIQOMAH | KEMIYEM | IMAM PAMUJI | Pencit Rejo RT 03 |
234 | 695 | KHUSNUS SANGADAH | KEMIYEM | IMAM PAMUJI | Pencit Rejo RT 03 |
235 | 1015 | RANDITO ACI SUBASTIAN | MENIK MUSAMAH | HARYANTO | Pencit Rejo RT 03 |
236 | 1048 | MUHAMMAD ADE CAHYA | PARTIYEM | SUNOTO | Pencit Rejo RT 03 |
237 | 717 | SEPTIANA P.A.P | WALTINEM | - | Pencit Rejo RT 03 |
238 | 263 | WISNU ALIFUDIN | WALTINEM | - | Pencit Rejo RT 03 |
239 | 1102 | SYAFA TASYA KAMILA | ATIK SUMARSIH | PARWOTO HADIYANTO | Pencit Rejo RT 03 |
240 | 1083 | RAHELGA MAULITAMA | MARDILAH | SUKO PILIYANTO | Pencit Rejo RT 03 |
241 | 275 | NOVA ANISA | RUKINEM | SURADIYONO | Pencit Rejo RT 03 |
242 | 688 | HERA ADE WIBOWO | TUJIYEM | - | Pencit Rejo RT 03 |
243 | 636 | HERA | TUJIYEM | - | Pencit Rejo RT 03 |
244 | 1142 | RENO DWI SAPUTRA | SOKIYEM | WARDI PAWIRO | Pencit Rejo RT 03 |
245 | 1035 | FEBRIANINGRUM | SOGINEM | ROGIYATNO | Pencit Rejo RT 03 |
246 | 687 | ALFAN NURUL HUDA | MARDILAH | SUKO PILIYANTO | Pencit Rejo RT 03 |
247 | 1091 | LISTA APRILLIA | MASIYEM | BASIRUN | Pencit Rejo RT 04 |
248 | 1101 | NOVA NANTA SAPUTRA | IRAH | - | Pencit Rejo RT 04 |
249 | 635 | FEBRI ANDRI PRANANTA | MASIRAH | SUMINTO RAHARJO | Pencit Rejo RT 04 |
250 | 691 | VIKA CANDINI | KURIAH | SUSANTO | Pencit Rejo RT 04 |
251 | 1088 | DIMAS LAKSONO | KURIAH | SUSANTO | Pencit Rejo RT 04 |
252 | 270 | YULIA TRI WULANDARI | PRIYATI | - | Pencit Rejo RT 04 |
253 | 651 | ARDIGHYA SAFIRA A. | SUGIARTI | SUKARMAN | Pencit Rejo RT 04 |
254 | 248 | SUDARYANTO | KASMI | ENDARTO | Pencit Rejo RT 05 |
255 | 645 | AMIR MA'RUF | WAHYUNI | NUR CHOLIS | Pencit Rejo RT 05 |
256 | 1092 | MUNAWIR SAZALI | SURIP | TUMINGIN | Pencit Rejo RT 05 |
257 | 657 | MUHAMMAD FAUZAN | MULYATI | WADIYONO | Pencit Rejo RT 05 |
258 | 1044 | AGUS PURNOMO | MIUJIYATI | TIMAN | Pencit Rejo RT 05 |
259 | 1043 | NURYATI | MUJIAYTI | TIMAN | Pencit Rejo RT 05 |
260 | 694 | AGUS SETIAWAN | LASMINEM | MUSMAN | Pencit Rejo RT 05 |
PAMONG KALURAHAN
AYO PAJAK DI KALURAHAN
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
