Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1551 26.94% 728 12.64% 823 14.29%
2 SLTA / SEDERAJAT 1377 23.91% 761 13.22% 616 10.70%
3 SLTP/SEDERAJAT 1215 21.10% 585 10.16% 630 10.94%
4 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1167 20.27% 581 10.09% 586 10.18%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 432 7.50% 231 4.01% 201 3.49%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 129 2.24% 63 1.09% 66 1.15%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 50 0.87% 25 0.43% 25 0.43%
8 DIPLOMA I / II 18 0.31% 6 0.10% 12 0.21%
9 STRATA II 9 0.16% 5 0.09% 4 0.07%
10 STRATA III 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
TOTAL 5758 100% 2905 50.45% 2853 49.55%

PAMONG DAN BAMUSKAL

AYO PAJAK DI KALURAHAN

JEMPOL SI PANDA
Jemput Bola Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 & Roda 4, setiap hari:
SELASA
di Halaman Kantor Kalurahan Terong
Pukul 09.00 - 11.00 wib
Pajak bermotor tahunan, pelayanan cepat, tanpa antri panjang

Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutube

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung
Kebijakan Privasi

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License