Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1542 26.70% 724 12.54% 818 14.16%
2 SLTA / SEDERAJAT 1337 23.15% 737 12.76% 600 10.39%
3 SLTP/SEDERAJAT 1208 20.92% 585 10.13% 623 10.79%
4 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1133 19.62% 559 9.68% 574 9.94%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 436 7.55% 234 4.05% 202 3.50%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 123 2.13% 62 1.07% 61 1.06%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 43 0.74% 20 0.35% 23 0.40%
8 DIPLOMA I / II 18 0.31% 6 0.10% 12 0.21%
9 STRATA II 8 0.14% 5 0.09% 3 0.05%
10 STRATA III 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
TOTAL 5775 100% 2900 50.22% 2875 49.78%

PAMONG KALURAHAN

PENGUMUMAN

JEMPOL SI PANDA (Jemput Bola Potensi Pajak Kendaraan) Bermotor R2 & R4 Setiap hari Selasa ( Minggu ke-2 & Minggu ke-4 ) Bertempat di Kantor Kalurahan Terong Pukul 09.00 - 11.00 WIB

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License